联系电话:18856885222

回收报价单

荣耀

扫码关注公众号

更多活动更高价

2022年09月24日 数码回收网 荣耀 废旧二手手机回收报价单
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
荣耀70 Pro+ 3250 3150 3000 2400 2300 1650
荣耀70 Pro 2950 2850 2700 2300 2200 1600
荣耀70 2250 2150 2000 1700 1600 1150
荣耀60 SE 1750 1650 1550 1300 1200 750
荣耀60 Pro 2200 2100 1950 1650 1550 1050
荣耀60 1850 1750 1600 1400 1300 800
荣耀50 Pro 1900 1800 1650 1400 1300 700
荣耀50 SE 1300 1250 1150 1000 900 550
荣耀50 1650 1550 1450 1200 1100 600
荣耀V40轻奢版 1350 1300 1200 1000 900 550
荣耀V40 1650 1550 1450 1150 1050 650
荣耀V30 pro 1650 1550 1450 1250 1150 1000
荣耀V30 1100 1050 950 750 650 550
荣耀30青春 800 750 650 550 500 350
荣耀30 1400 1350 1250 1000 900 550
荣耀v20 900 850 750 600 550 450
荣耀V10 450 400 350 280 230 130
荣耀V9 300 270 250 200 120 50
荣耀30PRO+ 2650 2550 2350 2050 1900 1200
荣耀30PRO 1950 1850 1700 1400 1300 1000
荣耀30s 1050 1000 900 800 700 600
荣耀20PRO 900 850 750 620 520 420
荣耀20s 600 550 500 350 300 200
荣耀20青春 600 550 500 400 350 100
荣耀20i 520 470 400 350 300 200
荣耀20 750 700 650 550 500 370
荣耀10青春 420 370 320 230 180 100
荣耀10 500 450 400 300 250 150
荣耀9XPRO 800 750 650 550 500 400
荣耀9青春 200 180 150 130 100 50
荣耀9i 300 270 220 170 120 70
荣耀9X 670 620 520 450 400 300
荣耀9 320 300 250 200 150 80
荣耀8X MaX 600 550 450 350 250 130
荣耀8青春 150 130 110 90 70 50
荣耀8X 450 400 350 250 200 150
荣耀8 200 170 150 130 110 70
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
荣耀Play6T pro 950 900 800 700 600 450
荣耀Play6T 850 800 700 550 500 350
荣耀Play5 活力版 850 800 750 650 550 400
荣耀Play5T pro 600 550 500 400 350 230
荣耀Play5T 550 500 450 370 320 230
荣耀Play5T 活力版 500 450 400 320 270 200
荣耀Play5 900 850 800 700 650 450
荣耀Play4T pro 700 650 550 450 400 100
荣耀Play4T 500 450 400 300 250 170
荣耀Play4 pro 1000 950 850 650 550 400
荣耀Play4 750 700 650 550 450 300
荣耀Play3 450 400 350 300 250 150
荣耀Play 400 350 300 250 200 110
荣耀x40i 1300 1200 1100 900 800 600
荣耀x30MAX 1500 1400 1250 1100 1000 650
荣耀x30i 1000 950 850 700 650 550
荣耀x30 1350 1300 1200 1050 950 750
荣耀x20 1000 950 850 700 650 550
荣耀X20 SE 700 650 600 500 420 320
荣耀X10 900 850 750 670 620 500
荣耀X10 Max 850 800 700 600 550 420
Note10 900 850 750 600 500 80
Note8 320 300 250 200 130 70
Magic 4至臻版 5450 5300 5100 4700 4100 2900
Magic 4 Pro 4150 4000 3800 3400 3200 2300
Magic 4 3450 3300 3100 2800 2600 2200
Magic V 8500 8200 7700 6700 6000 4800
Magic 3至臻版 4200 4050 3850 3450 3200 2600
Magic 3pro 3300 3200 3050 2800 2700 1800
Magic 3 2400 2300 2150 1900 1800 1200
Magic2 1150 1100 1000 650 550 220
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
畅玩30 800 750 650 550 500 350
畅玩30Plus 850 800 750 650 600 450
畅玩20PRO 700 650 550 450 400 250
畅玩20 600 550 500 400 350 300
畅玩9A 430 380 330 280 230 180
畅玩8c 250 230 170 200 130 90
畅玩8A 190 170 150 130 110 80
畅玩7C 190 170 150 130 100 50
畅玩7X 200 180 160 140 120 50
0.464432s