联系电话:18856885222

回收报价单

红米/黑鲨

扫码关注公众号

更多活动更高价

2022年08月18日 数码回收网 红米/黑鲨 废旧二手手机回收报价单
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
黑鲨5RS 1950 1860 1760 1450 1200 650
黑鲨5 Pro 3400 3330 3230 3000 2600 1700
黑鲨5 1950 1870 1770 1650 1350 700
黑鲨4S Pro 2600 530 2330 2150 1800 1200
黑鲨4S 1700 1620 1520 1350 1200 600
黑鲨4 Pro 2150 2080 1920 1550 1450 950
黑鲨4 1600 1520 1360 1200 1050 550
黑鲨3s 5G 1850 1770 1670 1150 1000 550
黑鲨3Pro 5G 2050 1970 1820 1450 1150 550
黑鲨3 5G 1500 1410 1310 900 800 450
黑鲨2Pro 1500 1410 1260 950 800 500
黑鲨2 1000 960 910 800 700 400
黑鲨Helo 700 610 560 450 400 200
黑鲨 700 660 610 500 450 200
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
红米K50 PRO 2700 2630 2530 2250 2000 1150
红米K50 1900 1820 1400 1720 1300 750
红米K50 电竞版 2050 1970 1870 1700 1500 850
红米K40S 1450 1410 1310 1100 1000 600
红米K40 游戏增强版 1350 1260 1000 1160 900 550
红米K40 PRO+ 1550 1460 1360 1200 1100 600
红米K40 PRO 1400 1360 1100 1260 1000 450
红米K40 1350 1310 1100 1210 1000 550
红米K30 PRO 5G变焦版 1550 1520 1410 1100 1000 550
红米K30 PRO 5G标准版 1000 910 810 700 600 300
红米K30s 5G 至尊版 1200 1110 1010 800 700 500
红米K30 5G 至尊版 1050 1010 910 800 700 400
红米K30 5G 极速版 700 660 610 500 400 250
红米K30 5G 850 810 710 600 500 350
红米K30 750 710 610 500 450 300
红米K30i 5G 800 750 650 550 450 350
红米K20 Pro 尊享版 1050 960 860 700 600 400
红米K20 Pro 800 760 660 550 500 300
红米K20 700 660 610 500 450 230
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
红米10X 4G 550 510 450 400 350 250
红米10X Pro 5G 760 750 660 550 450 250
红米10X 5G 750 710 610 500 450 250
红米10A 600 560 510 450 350 250
红米9 600 560 510 450 400 350
红米9A 450 430 400 350 330 280
红米8 330 300 280 250 230 170
红米8A 330 300 270 230 180 130
红米7 280 250 230 200 180 100
红米6 Pro 220 200 180 150 120 100
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
红米note11T Pro+ 1700 1600 1500 1350 1250 700
红米note11T Pro 1400 1350 1250 1100 950 500
红米note11E Pro 1100 1000 900 750 650 350
红米note11E 650 600 550 450 350 250
红米note11Pro+ 1300 1250 1150 1000 900 550
红米note11 Pro 1200 1150 1050 900 800 500
红米note11 5G 950 900 850 750 650 400
红米note11 4G 650 600 550 500 400 250
红米note10 Pro 1050 1000 900 800 700 450
红米note10 5G 800 750 700 600 500 400
红米note9 Pro 800 750 700 600 500 400
红米note9 5G 750 700 650 550 450 350
红米note9 4G 650 600 550 450 350 280
红米note8 Pro 700 650 600 500 450 300
红米note8 530 480 430 380 330 250
红米note7 Pro 450 400 350 300 250 200
红米note7 380 350 330 280 230 180
红米 note6 Pro 220 220 190 140 90 70
红米Note 5 300 300 270 230 200 150
0.443781s