联系电话:18856885222

回收报价单

红米/黑鲨

扫码关注公众号

更多活动更高价

2022年11月16日 数码回收网 红米/黑鲨 废旧二手手机回收报价单
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
黑鲨5RS 1900 1800 1700 1350 1250 700
黑鲨5 Pro 3100 3000 2850 2150 1950 1450
黑鲨5 1800 1700 1600 1250 1150 650
黑鲨4S Pro 2400 2300 2200 1750 1650 950
黑鲨4S 1650 1550 1450 1150 1050 550
黑鲨4 Pro 2100 2000 1900 1500 1400 750
黑鲨4 1600 1500 1400 1100 1000 550
黑鲨3s 5G 1650 1550 1500 1100 1000 450
黑鲨3Pro 5G 1950 1850 1700 1250 1150 350
黑鲨3 5G 1250 1200 1100 900 800 400
黑鲨2Pro 1400 1400 1250 850 750 400
黑鲨2 1000 950 850 750 650 300
黑鲨Helo 630 580 530 450 400 200
黑鲨 750 700 650 550 450 200
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
红米K50 PRO 2400 2300 2200 1950 1800 1100
红米K50 1700 1600 1500 1400 1300 800
红米K50 电竞版 2000 1900 1800 1500 1400 850
红米K40S 1450 1350 1250 1100 1000 600
红米K40 游戏增强版 1350 1250 1150 950 850 550
红米K40 PRO+ 1550 1500 1400 1250 1150 600
红米K40 PRO 1300 1200 1100 950 850 400
红米K40 1300 1200 1100 950 850 550
红米K30 PRO 5G变焦版 1550 1500 1400 1100 1000 550
红米K30 PRO 5G标准版 1000 900 850 650 550 300
红米K30s 5G 至尊版 1050 950 850 750 750 450
红米K30 5G 至尊版 1100 1000 900 800 700 350
红米K30 5G 极速版 650 600 630 430 430 200
红米K30 5G 700 650 600 500 450 350
红米K30 650 700 550 450 400 300
红米K30i 5G 800 750 650 550 450 300
红米K20 Pro 尊享版 1150 1100 950 800 700 400
红米K20 Pro 800 750 650 550 450 200
红米K20 600 550 500 400 350 200
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
红米10X 4G 450 400 300 230 200 100
红米10X Pro 5G 700 650 600 500 400 250
红米10X 5G 650 750 550 450 350 200
红米10A 550 500 450 400 350 250
红米9 550 500 450 400 350 350
红米9A 450 430 400 350 300 250
红米8 300 280 250 230 180 120
红米8A 280 250 200 150 130 100
红米7 250 230 200 180 150 100
红米6 Pro 200 180 150 130 100 80
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
红米note11T Pro+ 1550 1500 1400 1250 1150 750
红米note11T Pro 1350 1300 1200 1000 900 600
红米note11E Pro 1000 950 950 700 600 350
红米note11E 650 600 550 450 350 250
红米note11Pro+ 1250 1200 1150 900 800 450
红米note11 Pro 1150 1100 1000 800 700 500
红米note11 5G 850 800 750 700 650 400
红米note11 4G 650 600 550 450 400 250
红米note10 Pro 1000 950 850 750 700 350
红米note10 5G 750 700 650 550 500 300
红米note9 Pro 800 750 650 550 450 300
红米note9 5G 650 600 550 480 430 300
红米note9 4G 600 550 500 450 400 250
红米note8 Pro 650 600 550 530 430 300
红米note8 450 400 350 280 250 200
红米note7 Pro 360 330 300 250 230 180
红米note7 300 280 250 230 200 150
红米 note6 Pro 220 220 170 120 90 70
红米Note 5 300 300 250 200 180 130
0.492280s